



快速选型表:
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 电压纹波 |
WSDQ3030 | 0-30.000V*4 | 0-30.00A*4 | 900W*4 | Vrms<0.3% |
WSDQ5020 | 0-50.000V*4 | 0-20.00A*4 | 1000W*4 | Vrms<0.3% |
WSDQ6015 | 0-60.000V*4 | 0-15.00A*4 | 900W*4 | Vrms<0.3% |
WSDQ10H10 | 0-100.00V*4 | 0-10.00A*4 | 1000W*4 | Vrms<0.3% |
WSDQ20H05 | 0-200.00V*4 | 0-5.O00A*4 | 1000W*4 | Vrms<0.3% |
WSDQ30H03 | 0-300.00V*4 | 0-3.000A*4 | 900W*4 | Vrms<0.3% |


客服1